Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 4.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 42 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.69 |
Eenpersoonshuish. | 6 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |