Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 34 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.29 |
Eenpersoonshuish. | 21 % |
Eenouderhuishoudens | 7 % |
Tweeouderhuishoudens | 29 % |
Meerpersoonshuish. | 43 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |