Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 32 % |
25 tot 45 jaar | 32 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.81 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 52 % |
Meerpersoonshuish. | 38 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |