Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 85 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
45 tot 65 jaar | 10 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 62 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.91 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |