Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 36 % |
25 tot 45 jaar | 36 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 1.83 |
Eenpersoonshuish. | 83 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 17 % |
Meerpersoonshuish. | 0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |