Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 48 % |
25 tot 45 jaar | 48 % |
45 tot 65 jaar | 11 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.08 |
Eenpersoonshuish. | 31 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 23 % |
Meerpersoonshuish. | 38 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |