Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 2 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 39 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.44 |
Eenpersoonshuish. | 17 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 39 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |