Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.70 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 40 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |