Andere straten met postcode 4921ET | |||
---|---|---|---|
Lignestraat 9 - 53 (O) | Made | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 23.3 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12 % |
15 tot 25 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 25 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.68 |
Eenpersoonshuish. | 9 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 287.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |