Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 31 % |
25 tot 45 jaar | 31 % |
45 tot 65 jaar | 19 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.12 |
Eenpersoonshuish. | 35 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 18 % |
Meerpersoonshuish. | 41 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |