Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 85 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 45 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.90 |
Eenpersoonshuish. | 55 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 25 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |