Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 36 % |
25 tot 45 jaar | 36 % |
45 tot 65 jaar | 23 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 15 % |
Tweeouderhuishoudens | 30 % |
Meerpersoonshuish. | 35 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 254.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |