Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 1.3 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
45 tot 65 jaar | 35 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.73 |
Eenpersoonshuish. | 17 % |
Eenouderhuishoudens | 3 % |
Tweeouderhuishoudens | 43 % |
Meerpersoonshuish. | 37 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 487.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |