Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 33 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
45 tot 65 jaar | 22 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.25 |
Eenpersoonshuish. | 21 % |
Eenouderhuishoudens | 4 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 323.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |