Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
25 tot 45 jaar | 50 % |
45 tot 65 jaar | 17 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 1.94 |
Eenpersoonshuish. | 35 % |
Eenouderhuishoudens | 3 % |
Tweeouderhuishoudens | 15 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |