Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9 % |
15 tot 25 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 32 % |
25 tot 45 jaar | 32 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 40 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |