Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 27 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.50 |
Eenpersoonshuish. | 12 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 62 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 339.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |