Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27 % |
15 tot 25 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 25 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.24 |
Eenpersoonshuish. | 24 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 35 % |
Meerpersoonshuish. | 41 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |