Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 39 % |
25 tot 45 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 6 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.60 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 60 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |