Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.77 |
Eenpersoonshuish. | 8 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 46 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |