Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 14 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.47 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 29 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |