Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 85 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 33 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.74 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 42 % |
Meerpersoonshuish. | 42 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 308.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |