Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 4.25 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 13 % |
Tweeouderhuishoudens | 63 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |