Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
45 tot 65 jaar | 53 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.72 |
Eenpersoonshuish. | 6 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |