Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 10 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 39 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 48 % |
25 tot 45 jaar | 48 % |
45 tot 65 jaar | 10 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.10 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 60 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |