Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 4.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 14 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.14 |
Eenpersoonshuish. | 7 % |
Eenouderhuishoudens | 14 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |