Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 42 % |
25 tot 45 jaar | 42 % |
45 tot 65 jaar | 25 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.40 |
Eenpersoonshuish. | 40 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |