Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 75 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 68 % |
25 tot 45 jaar | 68 % |
45 tot 65 jaar | 13 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 1.43 |
Eenpersoonshuish. | 64 % |
Eenouderhuishoudens | 7 % |
Tweeouderhuishoudens | 7 % |
Meerpersoonshuish. | 21 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |