Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 35 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.88 |
Eenpersoonshuish. | 19 % |
Eenouderhuishoudens | 19 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 19 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |