Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 49 % |
25 tot 45 jaar | 49 % |
45 tot 65 jaar | 18 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.68 |
Eenpersoonshuish. | 8 % |
Eenouderhuishoudens | 4 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 52 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |