Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19 % |
15 tot 25 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.22 |
Eenpersoonshuish. | 17 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 56 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |