Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
45 tot 65 jaar | 61 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.09 |
Eenpersoonshuish. | 27 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 18 % |
Meerpersoonshuish. | 45 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |